Was wiegt eine Werbeaussendung?
Nur eine geringe Gewichtsüberschreitung kostet bei den hohen Postgebühren sehr viel Geld. Wir möchten mit nachstehenden Tabellen helfen, die optimale Lösung zu finden. Allerdings gibt es bei Papier auch leichte Gewichtsdifferenzen!

Briefumschläge und Versandtaschen

Formate60 g/qm 70 g/ qm 80 g/ qm 90 g/qm 100 g/qm 115 g/qm 130 g/qm
DIN C6 (114 x 162 mm) 2,7 g 3,2 g 3,6 g 4,1 g 4,5 g 5,2 g 6,0 g
DIN lang (110 x 220 mm) 3,6 g 4,2 g 4,8 g 5,4 g 6,0 g 6,9 g 7,9 g
C 6-5 (114 x 229 mm) 3,7 g 4,4 g 5,0 g 5,9 g 6,3 g 7,2 g 8,5 g
DIN C5 (162 x 229 mm) 5,1 g 6,0 g 6,8 g 8,4 g 8,5 g 9,8 g 12,0 g
DIN C4 (229 x 324 mm) 11,0 g 12,5 g 14,2 g 16,6 g 17,6 g 20,3 g 24,1 g

Werbebriefe
Formate 70 g/qm 80 g/qm 90 g/qm 100 g/qm 120 g/qm
DIN A5 (148 x 210 mm) 2,2 g 2,5 g 2,8 3,2 g 3,8 g
DIN A4 (210 x 297 mm) 4,4 g 5,0 g 5,6 g 6,3 g 7,5 g
DIN A3 (297 x 420 mm) 8,8 g 10,0 g 11,2 g 12,5 g 15,0 g

Antwort- und Bestellkarten
Format 170 g/qm 200 g/qm 250 g/qm
DIN A6 (105 x 148 mm) 2,7 g 3,1 g 3,9 g
DIN lang (100 x 210 mm) 3,6 g 4,2 g 5,2 g
DIN A5 (148 x 210 mm) 5,3 g 6,2 g 7,8 g
DIN A4 (210 x 297 mm) 10,6 g 12,5 g 15,6 g